Winning Price
€ 1000.00
66 Bids
| Bid Date: | Bid Amount: |
|---|---|
| 11:14 am, 15 Mar 2026 | € 1000.00 |
| 11:04 am, 15 Mar 2026 | € 950.00 |
| 11:04 am, 15 Mar 2026 | € 940.00 |
| 11:04 am, 15 Mar 2026 | € 930.00 |
| 2:08 pm, 14 Mar 2026 | € 900.00 |
| 9:56 am, 14 Mar 2026 | € 880.00 |
| 9:55 am, 14 Mar 2026 | € 860.00 |
| 9:55 am, 14 Mar 2026 | € 860.00 |
| 8:11 pm, 12 Mar 2026 | € 840.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 820.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 770.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 750.00 |
| 10:36 am, 12 Mar 2026 | € 670.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 605.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 600.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 585.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 560.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 550.00 |
| 10:34 am, 12 Mar 2026 | € 460.00 |
| 10:33 am, 12 Mar 2026 | € 405.00 |
| 10:23 am, 12 Mar 2026 | € 400.00 |
| 10:23 am, 12 Mar 2026 | € 395.00 |
| 9:02 pm, 11 Mar 2026 | € 310.00 |
| 9:02 pm, 11 Mar 2026 | € 295.00 |
| 9:02 pm, 11 Mar 2026 | € 285.00 |
| 8:29 pm, 11 Mar 2026 | € 225.00 |
| 7:08 pm, 11 Mar 2026 | € 155.00 |
| 2:03 pm, 11 Mar 2026 | € 145.00 |
| 2:03 pm, 11 Mar 2026 | € 135.00 |
| 2:03 pm, 11 Mar 2026 | € 130.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 125.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 120.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 115.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 110.00 |
| 8:00 pm, 10 Mar 2026 | € 105.00 |
| 8:00 pm, 10 Mar 2026 | € 100.00 |
| 8:00 pm, 10 Mar 2026 | € 100.00 |
| 7:16 pm, 10 Mar 2026 | € 90.00 |
| 10:43 pm, 9 Mar 2026 | € 85.00 |
| 12:28 pm, 8 Mar 2026 | € 80.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 75.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 75.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 70.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 65.00 |
| 8:19 am, 8 Mar 2026 | € 60.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 55.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 50.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 48.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 46.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 44.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 42.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 40.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 38.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 36.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 34.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 32.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 30.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 28.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 26.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 25.00 |
| 7:23 am, 7 Mar 2026 | € 21.00 |
| 8:16 pm, 6 Mar 2026 | € 20.00 |
This highly anticipated 7th bottle from Bushmills, as part of The Causeway Collection, was only allocated to the UK market (selling exclusively through The Whisky Shop).
This version had 17 years in a combination of Oloroso sherry butts & bourbon barrels, but had its final 2-year maturation in a Burgundy Feuillette cask, yielding only 168 bottles at a cask strength of 49.
Bottle No. 129/168
LOT No. IWA: 65775123
The Bushmills distillery, based in the town where it gets it's name boasts a fantastic heritage and legacy that by their story goes all the way back to 1608. The Bushmills brand has always been a strong part of the Irish Whiskey story and today it still is at the fore of the resurgence that we are currently experiencing. They have received many awards over the years with their various offerings but now in the hands of its latest owners the distillery is experiencing a growth that requires additional cask storage facilities and the development of new finishes and flavours building on the familiar bushmills taste.
Year: N/A
Category: Irish Whiskey
Distillery: Bushmills
ABV %: 49.00
Bottle Size: 70cl
Based on the items sold on our site.
Winning Price
€ 1000.00
66 Bids
| Bid Date: | Bid Amount: |
|---|---|
| 11:14 am, 15 Mar 2026 | € 1000.00 |
| 11:04 am, 15 Mar 2026 | € 950.00 |
| 11:04 am, 15 Mar 2026 | € 940.00 |
| 11:04 am, 15 Mar 2026 | € 930.00 |
| 2:08 pm, 14 Mar 2026 | € 900.00 |
| 9:56 am, 14 Mar 2026 | € 880.00 |
| 9:55 am, 14 Mar 2026 | € 860.00 |
| 9:55 am, 14 Mar 2026 | € 860.00 |
| 8:11 pm, 12 Mar 2026 | € 840.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 820.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 800.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 770.00 |
| 10:38 am, 12 Mar 2026 | € 750.00 |
| 10:36 am, 12 Mar 2026 | € 670.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 605.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 600.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 585.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 560.00 |
| 10:35 am, 12 Mar 2026 | € 550.00 |
| 10:34 am, 12 Mar 2026 | € 460.00 |
| 10:33 am, 12 Mar 2026 | € 405.00 |
| 10:23 am, 12 Mar 2026 | € 400.00 |
| 10:23 am, 12 Mar 2026 | € 395.00 |
| 9:02 pm, 11 Mar 2026 | € 310.00 |
| 9:02 pm, 11 Mar 2026 | € 295.00 |
| 9:02 pm, 11 Mar 2026 | € 285.00 |
| 8:29 pm, 11 Mar 2026 | € 225.00 |
| 7:08 pm, 11 Mar 2026 | € 155.00 |
| 2:03 pm, 11 Mar 2026 | € 145.00 |
| 2:03 pm, 11 Mar 2026 | € 135.00 |
| 2:03 pm, 11 Mar 2026 | € 130.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 125.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 120.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 115.00 |
| 2:02 pm, 11 Mar 2026 | € 110.00 |
| 8:00 pm, 10 Mar 2026 | € 105.00 |
| 8:00 pm, 10 Mar 2026 | € 100.00 |
| 8:00 pm, 10 Mar 2026 | € 100.00 |
| 7:16 pm, 10 Mar 2026 | € 90.00 |
| 10:43 pm, 9 Mar 2026 | € 85.00 |
| 12:28 pm, 8 Mar 2026 | € 80.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 75.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 75.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 70.00 |
| 12:27 pm, 8 Mar 2026 | € 65.00 |
| 8:19 am, 8 Mar 2026 | € 60.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 55.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 50.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 48.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 46.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 44.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 42.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 40.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 38.00 |
| 1:40 pm, 7 Mar 2026 | € 36.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 34.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 32.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 30.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 28.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 26.00 |
| 1:39 pm, 7 Mar 2026 | € 25.00 |
| 7:23 am, 7 Mar 2026 | € 21.00 |
| 8:16 pm, 6 Mar 2026 | € 20.00 |
Current auction: Similar Items - at a glance